<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNSV</title>
	<atom:link href="http://www.liganacional.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liganacional.pe</link>
	<description>Liga Nacional Superior de Voleibol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 03:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Las Univeristarias sigue peleando por el primer lugar</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/las-univeristarias-sigue-peleando-por-el-primer-lugar/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/las-univeristarias-sigue-peleando-por-el-primer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 03:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREA AGUERO]]></category>
		<category><![CDATA[circolo sportivo italiano]]></category>
		<category><![CDATA[ERICKA CHARRY]]></category>
		<category><![CDATA[latino amisa]]></category>
		<category><![CDATA[PILAR HOYOS]]></category>
		<category><![CDATA[San martin de porras]]></category>
		<category><![CDATA[SIDARKA NUÑEZ]]></category>
		<category><![CDATA[veronica contreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[
Iniciando la semana 10, la Universidad César Vallejo convalidó su triunfo en la ida sobre Circolo Sportivo Italiano, ahora en la “vuelta” lo venció por 3-0 (25/10; 25/15; 25/17)  Sidarka Nuñez fue la más destacada del encuentro, la eterna número 8 sumó 20 puntos, por el lado de Circolo la colombiana Ericka Charry tuvo 5 tantos.
No fue necesario del desempeño de todas sus figuras, esta vez la UCV se dio el lujo de alternar a sus jugadoras, y sacó de la banca a destacadas jugadoras como la capitana Pilar Hoyos, Sandra Guibert y Andrea Sandoval. Por otro lado las azurras sintieron la ausencia de su opuesta Evelyn Ampuero, que en el último partido ante Alianza Lima, sufrió un esguince en su tobillo.
Circolo suma su tercera caída consecutiva en la ronda de revanchas, y ahora se las verá contra el colero de la Liga, Latino Amisa, el sábado 2 de marzo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/las-univeristarias-sigue-peleando-por-el-primer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatas Lima finaliza entre los ocho.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/regatas-lima-finaliza-entre-los-ocho/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/regatas-lima-finaliza-entre-los-ocho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 03:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[circolo]]></category>
		<category><![CDATA[ELENA KELDIVEKOVA]]></category>
		<category><![CDATA[evelyn ampuero]]></category>
		<category><![CDATA[regatas lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[
En el último partido del viernes 15 de la semana 8, fue necesario recurrir al tie break para que Regatas Lima se haga de la victoria ante Circolo en un apretado marcador de 3-2 (16/25; 25/18; 25/21; 15/25; 15/3). La ex Latino Amisa, Andreina Ruiz, fue la mayor anotadora en el cuadro de Regatas Lima con 24 puntos. por el lado de Circolo Evelyn Ampuero se quedó con 16.
En un partido muy apretado Regatas Lima logró embolsar los 2 puntos en disputa y asegurar su puesto entre los 8 primeros. En un match repleto de faltas técnicas y errores por el lado de ambos sextetos, fue determinante la experiencia que las chorrillanas aportaron en el quinto parcial, cuando de la mano de Andreína Ruiz y Elena Keldivekova dejaron sin aliento a la defensa y ataque del Circolo.
Con este resultado Regatas Lima suma 13 puntos y finaliza la primera ronda entre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/regatas-lima-finaliza-entre-los-ocho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Tarapoto su triunfo.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/de-tarapoto-su-triunfo/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/de-tarapoto-su-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 01:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[CELIA PATERNO]]></category>
		<category><![CDATA[GISELLE DOPOZO]]></category>
		<category><![CDATA[MELINA PALONSKY]]></category>
		<category><![CDATA[rosa valiente]]></category>
		<category><![CDATA[RUPAC AMARU]]></category>
		<category><![CDATA[UVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[
En el primer partido del segundo día de competencia de la semana 8 en la LNSV, se enfrentaron Túpac Amaru y el Unión Vallejo de Tarapoto, siendo victoria para las de provincia por un contundente 3-0 (25/17; 25/14; 25/8). La mayor anotadora del partido fue la jugadora del equipo de Tarapoto, Tatiana Ramires con 16 puntos, mientras que por Tupac Amaru, la argentina Celia Paterno y Maria Dioses sumaron 7 tantos.
El orden y la contundencia de la UVT, dejó mal parado al Túpac Amaru, el equipo de las revolucionarias en todo el partido no pudo recibir una pelota que facilitará el segundo toque con la armadora evitando que las atacantes resolvieran con comodidad. El unión Vallejo de Tarapoto pudo sumar una victoria después de 4 caídas consecutivas y se ubica décimo en la tabla con 8 puntos. Por otro lado Túpac sigue en el fondo de la tabla con 3 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/de-tarapoto-su-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Martin en la cima de la tabla</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-en-la-cima-de-la-tabla/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-en-la-cima-de-la-tabla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 04:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[angela leyva]]></category>
		<category><![CDATA[daniela uribe]]></category>
		<category><![CDATA[san martin]]></category>
		<category><![CDATA[YONKAIRA PEÑA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[
La Universidad San Martin consiguió un triunfo de oro, y por 3-1 (25/27; 25/19;25/15; 25/15) aplastó a Alianza Lima y es el nuevo líder de la tabla. Yonkaira Peña nuevamente es la mejor anotadora por el lado santo con 17 tantos, en tanto que Daniela Uribe fue la mayor anotadora de Alianza también  con 17 tantos.
En un partido clave, las santas consiguieron embolsar los tres puntos, que le sirven para ser el nuevo líder de la tabla. De la mano de sus jugadoras nacionales y por supuesto de sus jales extranjeros, las santas no dejaron respirar a las dirigidas por Aparicio, y con un ataque contundente destrozaron la frágil defensa blaquiazul,
Se esperaba más del equipo aliancista, que hoy vio como las tribunas se quedaban vacías antes de finalizar el cotejo. Ahora las &#8220;grones&#8221; tendrán la oportunidad de sumar ante el Deportivo Wanka, por otro lado San Martin se las verá ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-en-la-cima-de-la-tabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal sufrió de más con Wanka.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/cristal-sufrio-de-mas-con-wanka/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/cristal-sufrio-de-mas-con-wanka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 02:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[hilary palma]]></category>
		<category><![CDATA[JESSICA CURIEL]]></category>
		<category><![CDATA[NATALIA SAN MARTIN]]></category>
		<category><![CDATA[NICOLE DA SILVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[
Sporting Cristal sumó de a tres ante Deportivo Wanka, derrotando a las verdes por 3-1 (25/18; 20/25; 25/17; 25/16). La mayor anotadora del partido fue Keith Meneses con 16 puntos, por el lado de Wanka, Natalia San Martin y Nicole Da Silva fueron contundentes  y lograron 11 puntos.
Ante un coliseo repleto, las celestes necesitaban recuperarse de su dolora caída ante la Universidad San Martin. Las del Rimac solo se complicaron en el segundo set, cuando Deportivo Wanka presionando con un bloque sólido le arrebató de manera sorprendente el segundo parcial, alborotaba al público en el Bonilla de Miraflores.
Los silbidos contra el arbitro se desencadenaron en el tercer set, por una serie de errores la decisión de puntos decisivos, finalmente el espíritu deportivo no se perdió y el juego continuo con tranquilidad. Sporting Cristal cierra su participación en la primera ronda con 26 puntos haciéndose un lugar entre los cinco primeros. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/cristal-sufrio-de-mas-con-wanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Martin recupera el segundo lugar.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-recupera-el-segundo-lugar/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-recupera-el-segundo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 01:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDA ARIAS]]></category>
		<category><![CDATA[FLORENCIA BUSQUETS]]></category>
		<category><![CDATA[KARLA ORTIZ]]></category>
		<category><![CDATA[sporting cristal]]></category>
		<category><![CDATA[YONKAIRA PEÑA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[En el último encuentro por la semana 7, la Universidad San Martin recuperó el segundo lugar de la tabla al vencer a un cansado Sporting Cristal por 3-0 (25/20; 25/16; 25/21). Yonkaira Peña, la dominicana fue la mayor anotadora por el lado santo con 14 puntos, por el lado rimense Karla Ortiz sumó 13 tantos.
Después de una seguidlla de partidos, Cristal buscaba sumar su tercera victoria al hilo en la semana, sin embargo el desgaste físico le pasó factura y cayó ante el durísimo cuadro de la San Martin, que no dejó pasar la oportunidad de recuperar el segundo lugar y ser el escolta de la UCV.
San Martin fue superior, comprometió en todo momento a la defensa rimenses con su fuerte ofensiva liderada por Yonkaira Peña y Patricia Soto además  la demasía de faltas técnicas, sobre todo en el servicio deja preocupado al entrenador Cáceres, pues lo errores no forzados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/san-martin-recupera-el-segundo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las poetas firmes en la cima de la tabla</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/las-poetas-firmes-en-la-cima-de-la-tabla/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/las-poetas-firmes-en-la-cima-de-la-tabla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[Andreina Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[ELENA KELDIVEKOVA]]></category>
		<category><![CDATA[lesly piña]]></category>
		<category><![CDATA[marianne fersola]]></category>
		<category><![CDATA[Milagros moy]]></category>
		<category><![CDATA[regatas lima]]></category>
		<category><![CDATA[SIDARKA NUÑEZ]]></category>
		<category><![CDATA[UCV]]></category>
		<category><![CDATA[veronica contreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad César Vallejo se mantiene sólido en la punta, hoy venció sin susto al Regatas Lima por 3-0 (25/14; 25/16; 25/19) en la casa de la LNSV, el Coliseo Manuel Bonilla. La mayor anotadora del encuentro fue la dominicana Marianne Fersola con 15 puntos, por Regatas Lima Andreína Ruiz cerró con 9.
Después de ganar en un apretado partido al Divino Maestro, las dirigidas por Natalia Málaga defendieron los tres puntos en juego y avasallaron a Regatas Lima. Las poetas aprovecharon los problemas en recepción de las chorrillanas, para hacer daño con su eficaz servicio, el que por supuesto estuvo comando por la armadora Verónica Contreras y Sidarka Nuñez cada una con 3 puntos directos de saque.
Las universitarias no se cansaron de hacer daño, el bloque de Regatas jamás estuvo a tiempo con las atacantes vallejianas y con autoridad las poetas dejaron al descubierto las falencias en recepción que tienen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/las-poetas-firmes-en-la-cima-de-la-tabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolo sumo de a tres</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/circolo-sumo-de-a-tres/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/circolo-sumo-de-a-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREA AGUERO]]></category>
		<category><![CDATA[circolo]]></category>
		<category><![CDATA[evelyn ampuero]]></category>
		<category><![CDATA[latino amisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[En el primer partido de la triple jornada del domingo 10 de febrero, Circolo Sportivo Italiano venció a un irreconocible Latino Amisa por 3-0 (27/25; 25/15; 25/21). La mayor anotadora del encuentro fue Evelyn Ampuero del cuadro italiano con 18 anotaciones, por el lados de Latino, la argentina Andrea Agüero hizo 14.
En una soleada tarde, a coliseo casi lleno, las latinas buscaban encontrarse con el triunfo que en toda la LNSV le fue esquivo, sin embargo Circolo acabó con sus esperanzas y categóricamente batió a las dirigidas por Arrese.  Nada pudieron hacer los refuerzos extranjeros del sexteto de Latino pues Mery Mancilla de Colombia y Andrea Agüero de Argentina aportaron su parte, siendo insuficiente para embolsar los tres puntos vitales para respirar tranquilos.
Con este resultado Circolo suma 10 y se mantiene en la novena posición a un respiro de meterse entre los 8 y desbancar al Regatas Lima o al ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/circolo-sumo-de-a-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Lima recupera el paso.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/uncategorized/alianza-lima-recupera-el-paso/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/uncategorized/alianza-lima-recupera-el-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 01:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[carlos aparicio]]></category>
		<category><![CDATA[FLORENCIA CARLOTTO]]></category>
		<category><![CDATA[geminis]]></category>
		<category><![CDATA[Lisvel Eve]]></category>
		<category><![CDATA[MILAGROS RODRIGUEZ]]></category>
		<category><![CDATA[mirtha uribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[En el partido más esperado del sábado 9 de febrero por la LNSV, Alianza Lima se recuperó de su última caída y venció al favorito Géminis de Comas por 3-1 (25/19; 25/19; 19/25; 25/21). La joven atacante Daniela Uribe de Alianza Lima fue la mayor anotadora del partido con 22 puntos, por el lado de las guerreras, su refuerzo dominicano Lisvel Eve se lució en el debut y marcó el paso de su club con 17 anotaciones igual que Milagros Rodríguez.
Con un marco atractivo de espectadores  para el juego, Alianza Lima demostró que hacen falta más que nombres para ganar un partido, pues las dirigidas por Aparicio no defraudaron a su hinchada y con jerarquía se quedaron con los 2 primeros parciales por un doble 25/19, siempre las íntimas apostando al juego rápido por el centro de la net con Ginna López.
Géminis de Comas despertó en el tercero, y de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/uncategorized/alianza-lima-recupera-el-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divino Maestro culmina con victoria.</title>
		<link>http://www.liganacional.pe/femenina/divino-maestro-culmina-con-victoria/</link>
		<comments>http://www.liganacional.pe/femenina/divino-maestro-culmina-con-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[hablemos de voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012-13]]></category>
		<category><![CDATA[ANGELICA AQUINO]]></category>
		<category><![CDATA[divino maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Izabot Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[MARTINA CASTAGNO]]></category>
		<category><![CDATA[rosa valiente]]></category>
		<category><![CDATA[tupac amaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liganacional.pe/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la semana siete de la LNSV, Divino Maestro demostró su superioridad y venció en un tedioso partido al Túpac Amaru por 3-0 (25/23; 26/24; 25/17). Izabot Bravo fue la mayor anotadora por el lado de las divinas con 22 puntos, Rosa Valiente de Túpac Amaru sumó 17 tantos.
En el partido que abrió la jornada del sábado 9 de febrero, ante un populoso marco de gente, Divino Maestro explotó sus principales armas para vencer al luchador sexteto del Túpac Amaru, el que con una buena recepción contrarrestó los potentes servicios de las dirigidas por el popular “Tato Rivero”. Sin embargo Angélica Aquino estuvo intratable y complicó siempre con sus rápidos ataques y dirigidos servicios. En un partido manchado decisiones del juez de torre, que más de una vez hizo protestar a las de San Juan de Lurigancho, por sus polémicas decisiones. Finalmente Divino Maestro logró plasmar en el marcador ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liganacional.pe/femenina/divino-maestro-culmina-con-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
